| Informacja ogólna: | |
|---|---|
| Urządzenie autonomiczne: | Tak |
| Zasilanie podstawowe: | Bateria/akumulator |
| Zakres napięcia zasilającego [V]: | 3 |
| Rodzaj napięcia zasilającego: | DC |
| Zasilanie: | 2xAA (w zestawie) |
| Zawiera baterię: | Roztwór alkaliczny |
| Głośność [dB(A)]: | ≥85db/3m |
| Przenośny: | Tak |
| Długość [mm]: | 93 |
| Szerokość [mm]: | 28.5 |
| Wysokość [mm]: | 93 |
| Kolor: | Biały |
| Rodzaj przycisku: | Kombinowany |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Z wyświetlaczem cyfrowym: | Tak |
| Spełnia normy: | EN 50291-1:2018+AC:2021-01; PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03 |
| Jednostka certyfikująca: | SGS |
| Temperatura zadziałania [°C]: | -10°C ~ +40°C |
| Temperatura przechowywania [°C]: | -20°C – +50°C |
| Żywotność czujnika: | 10 lat |
| Żywotność baterii: | 3 lata |
| Wyświetlany zakres stężeń: | 0-999PPM |
| Rodzaj sensora: | Elektrochemiczny typ B |
| Metody alarmu: | Wizualne i dźwiękowe |
| Prąd w spoczynku [uA]: | <40 |
| Prąd alarmu [mA]: | <60 |
Nowość
Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu), 2xAA, żywotność sensora 10 lat
DC-13
Opis
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:27:02 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:46:06 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL | 2026-03-04 02:00:42 | Pobierz plik |