| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Z funkcją wideo: | tak |
| Sposób instalacji: | System wieloprzewodowy |
| Ilość przewodów: | 4 |
| Sposób montażu: | Montaż natynkowy |
| System wolne ręce: | tak |
| Przekątna ekranu (cale): | 7" |
| Z ekranem dotykowym: | tak |
| Rozdzielczość monitora: | 1024x600 |
| Właściwość systemu obrazu: | Kolor |
| Komunikacja ze smartfonem: | tak |
| Rodzaj interfejsu: | Wi-Fi |
| Częstotliwość Wi-Fi: | 2.4 GHz i 5 GHz |
| Standard Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| Aplikacja: | Tuya Smart |
| Z funkcją pamięci: | tak |
| Czytnik kart SD: | tak |
| Funkcja Interkomu: | tak |
| Sterowanie elektrozaczepem: | tak |
| Sterowanie automatyką bramową: | tak |
| Ilość dźwięków dzwonka: | 6 |
| Rozróżnianie sygnału wywołania: | tak |
| Regulacja głośności: | tak |
| Wyciszanie dzwonka wywołania: | tak |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | Czarno-biały |
| Szerokość [mm]: | 181 |
| Wysokość [mm]: | 181 |
| Głębokość [mm]: | 18 |
| Inne cechy: | stacja pogody, automatyczna sekretarka, funkcja foto ramki, funkcja połączenia alarmowego |
Nowość
Wideomonitor 7", Wi-Fi dual band, ekran dotykowy, do rozbudowy zestawu AVONI i AVONI MULTI
VDP-78PMV
Opis
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:38:53 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:57:45 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | EN | 2026-05-10 23:22:13 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | DE | 2026-05-10 23:22:13 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL | 2026-05-10 23:22:13 | Pobierz plik |