| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]: | 230 |
| Źródło światła: | LED, niewymienne |
| (Moc) Do lamp o mocy [W]: | 50 |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]: | 4000 |
| Liczba źródeł światła: | 1 |
| Zawiera źródło światła: | tak |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Maksymalna moc zestawu [W]: | 50 |
| Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła): | Wiązka bardzo szeroka > 80° |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]: | 35000 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI): | 80-89 |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | E |
| Barwa światła: | Neutralny biały |
| Stopień ochrony (IP): | IP65 |
| Odporność udarowa: | IK04 |
| Klasa ochronności: | I |
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Materiał klosza: | Szkło strukturalne |
| Kolor obudowy: | Czarny/Pomarańczowy |
| Rodzaj napięcia: | AC |
| Z przewodem połączeniowym i wtyczką: | tak |
| Długość przewodu zasilającego [m]: | 2 |
| Przekrój przewodu [mm²]: | 3x1 |
| Szerokość [mm]: | 780 |
| Wysokość/głębokość [mm]: | 1600 |
| Długość [mm]: | 780 |
| Inne cechy: | Regulowany statyw |
Nowość
NIVALIS LED zestaw: naświetlacz 50 W ze statywem i przewodem
FL-19
Opis
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:27:48 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:46:54 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | DE, FR, RO, PL, EN | 2026-03-04 02:00:47 | Pobierz plik |