Watomierz umożliwia nam sprawdzenie zużycia prądu elektrycznego i obliczenie kosztów zużytej energii podłączonego urządzenia (obsługuje jedną taryfę). Duży wyświetlacz LCD pokazuje dodatkowo aktualny czas, napięcie i natężenie prądu, współczynnik mocy, częstotliwość, maksymalne obciążenie prądu i ostrzeżenie o przeciążeniu, możliwość wprowadzenia 4 rodzajów waluty. Wewnętrzny akumulator: 2 × 1,5V LR44 podtrzymuje ustawienia urządzenia w razie braku prądu.
Parametry techniczne
| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Max. obciążenie: | 3680 W |
| Typ gniazda: | 2P+Z |
| Prąd: | 16 A |
| Stopień ochrony (IP): | 20 |
| Standard gniazd: | French (typ E) |
| Wbudowany akumulator: | Tak |
| Montaż: | do gniazdka |
| Wymiary - głębokość: | 75 mm |
| Wymiary - szerokość: | 75 mm |
| Wymiary - wysokość: | 147 mm |
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2025-07-16 16:52:09 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2025-07-16 17:02:42 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | SL | 2025-06-25 15:28:55 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE | 2025-06-25 15:28:55 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | RO | 2025-06-25 15:28:55 | Pobierz plik |
| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Max. obciążenie: | 3680 W |
| Typ gniazda: | 2P+Z |
| Prąd: | 16 A |
| Stopień ochrony (IP): | 20 |
| Standard gniazd: | French (typ E) |
| Wbudowany akumulator: | Tak |
| Montaż: | do gniazdka |
| Wymiary - głębokość: | 75 mm |
| Wymiary - szerokość: | 75 mm |
| Wymiary - wysokość: | 147 mm |