| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Ognioochronna: | nie |
| Antywłamaniowy: | nie |
| Z zamkiem elektronicznym: | tak |
| Z zamkiem na klucz: | tak |
| Ilość kluczy awaryjnych: | 2 |
| Z zamkiem szyfrowym: | tak |
| Gubość blachy korpusu [mm]: | 1.5 |
| Grubość blachy drzwi [mm]: | 4 |
| Pojemność [l]: | 26.8 |
| Szerokość zewnętrzna [mm]: | 420 |
| Wysokość zewnętrzna [mm]: | 200 |
| Głębokość zewnętrzna [mm]: | 370 |
| Szerokość wewnętrzna [mm]: | 415 |
| Wysokość wewnętrzna [mm]: | 196 |
| Głębokość wewnętrzna [mm]: | 330 |
| Waga [kg]: | 10 |
| Liczba półek: | 0 |
| Typ i ilość baterii: | 4xAA |
| Bateria w zestawie: | nie |
| Z podtrzymywaniem akumulatorowym: | tak |
| Kolor : | Czarny |
| Materiał: | Stal |
Nowość
Sejf z kodem elektronicznym TREZO, laptop
SF-3/B
Opis
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2025-10-21 00:11:50 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2025-10-21 00:25:45 | Pobierz plik |