| General information: | |
|---|---|
| Indication: | Cyfrowy |
| Multiple display: | Nie |
| With display backlight: | Tak |
| Measuring range selection: | Automatyczny |
| Max. voltage measuring range, AC [V]: | 750 |
| Lowest resolution, AC voltage: | 0,1 mV |
| Max. voltage measuring range, DC [V]: | 1000 |
| Lowest resolution, DC voltage: | 0,1 mV |
| Max. current measuring range, DC [A]: | 10 |
| Lowest resolution, DC current: | 0,1 µA |
| Max. resistance measuring range [KΩ]: | 60000 |
| Lowest resolution, resistance: | 0.1 Ω |
| Temperature measurement: | Tak |
| Max. temperature measuring range [°C]: | 1000 |
| Lowest resolution temperature: | 1°C |
| Resistance test/diode test: | Tak |
| Isolation resistance measuring range [MΩ]: | 6-60 |
| Measurement principle: | Rzeczywista wartość skuteczna (true RMS) |
| Relative measurement accuracy [%]: | 0,8-8 |
| Relative value measurement: | Tak |
| Continuity test: | Tak |
| Data hold: | Tak |
| Max. value storage: | Tak |
| Min. value storage: | Tak |
| True RMS measurement: | Tak |
| Measuring circuit category: | CAT III |
| Max. voltage measuring circuit category [V]: | 600 |
| Current supply: | Bateria |
| Degree of protection (IP): | IP20 |
| Dimensions - depth [mm]: | 3.5 |
| Dimensions - width [mm]: | 9 |
| Dimensions - height [mm]: | 19 |
| Product net weight [kg]: | 0.338 |
| Max display: | LCD 64x42mm |
| Operating Environment [℃]: | 0℃~40℃, przy <80% RH |
| Storage Environment: | -10℃~50℃, przy <85% RH |
| Over-load indication: | Tak |
| Type of battery: | 1x6F22 |
| Low battery indication: | Tak |
New
Digital multimeter with automatic range selection, AC/DC, 9 V
DM-8