| Informacja ogólna: | |
|---|---|
| Wskaźnik: | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny: | Nie |
| Z podświetleniem wyświetlacza: | Tak |
| Wybór zakresu pomiarowego: | Automatyczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V]: | 750 |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC: | 0,1 mV |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V]: | 1000 |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC: | 0,1 mV |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A]: | 10 |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC: | 0,1 µA |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [KΩ]: | 60000 |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja: | 0.1 Ω |
| Pomiar temperatury: | Tak |
| Maksymalna temperatura mierzona [°C]: | 1000 |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury: | 1°C |
| Test ciągłości obwodu / test diody: | Tak |
| Zakres pomiarowy rezystancji izolacji [MΩ]: | 6-60 |
| Rodzaj pomiaru: | Rzeczywista wartość skuteczna (true RMS) |
| Względna dokładność pomiarowa [%]: | 0,8-8 |
| Pomiar wartości względnej: | Tak |
| Test ciągłości: | Tak |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold): | Tak |
| Pamięć wartości maksymalnej: | Tak |
| Pamięć wartości minimalnej: | Tak |
| Pomiar True RMS: | Tak |
| Kategoria bezpieczeństwa: | CAT III |
| Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru [V]: | 600 |
| Zasilanie: | Bateria |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Wymiary - głębokość [mm]: | 3.5 |
| Wymiary - szerokość [mm]: | 9 |
| Wymiary - wysokość [mm]: | 19 |
| Waga netto produktu [kg]: | 0.338 |
| Maksymalny wyświetlacz: | LCD 64x42mm |
| Środowisko pracy: | 0℃~40℃, przy <80% RH |
| rodowisko przechowywania: | -10℃~50℃, przy <85% RH |
| Wskazanie przeciążenia: | Tak |
| Rodzaj baterii: | 1x6F22 |
| Wskazanie niskiego poziomu baterii: | Tak |
Nowość
Cyfrowy miernik uniwersalny z automatycznym wyborem zakresu, AC/DC, 9 V
DM-8