| Informacja ogólna: | |
|---|---|
| Wskaźnik: | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny: | Nie |
| Z podświetleniem wyświetlacza: | Nie |
| Wybór zakresu pomiarowego: | Ręczny |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V]: | 750 |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC: | 0,1 mV |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V]: | 1000 |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC: | 0,1 mV |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A]: | 20 |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC: | 0,01 µA |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [KΩ]: | 200000 |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja: | 0,1 Ω |
| Test ciągłości obwodu / test diody: | Tak |
| Zakres pomiarowy rezystancji izolacji [MΩ]: | 2-200 |
| Rodzaj pomiaru: | Uśrednianie |
| Względna dokładność pomiarowa [%]: | 0,5 - 4 |
| Test ciągłości: | Tak |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold): | Tak |
| Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru [V]: | 1000 |
| Zasilanie: | Bateria |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Wymiary - głębokość [mm]: | 3.3 |
| Wymiary - szerokość [mm]: | 9 |
| Wymiary - wysokość [mm]: | 19 |
| Waga netto produktu [kg]: | 0.22 |
| Maksymalny wyświetlacz: | LCD 3 ½ cyfry, 1999 punktów,o wysokości 0,5 cala |
| Środowisko pracy: | 0℃~40℃, przy <80% RH |
| rodowisko przechowywania: | -10℃~50℃, przy <85% RH |
| Wskazanie przeciążenia: | Tak |
| Rodzaj baterii: | 1x6F22 |
| Wskazanie niskiego poziomu baterii: | Tak |
Nowość
Cyfrowy miernik uniwersalny AC/DC, 9 V
DM-7